<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数字营销宝典 &#187; SaaS</title>
	<atom:link href="http://digimarketing.cn/index.php/category/¼¼Êõƽ̨/saas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digimarketing.cn</link>
	<description>深度关注数字营销和网络营销的主题网站</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 05:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>中国最受关注 SaaS CRM 软件排行 [转载]</title>
		<link>http://digimarketing.cn/index.php/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%9c%80%e5%8f%97%e5%85%b3%e6%b3%a8-saas-crm-%e8%bd%af%e4%bb%b6%e6%8e%92%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://digimarketing.cn/index.php/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%9c%80%e5%8f%97%e5%85%b3%e6%b3%a8-saas-crm-%e8%bd%af%e4%bb%b6%e6%8e%92%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 04:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[精选文章]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimarketing.cn/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[目前，企业虽然还没有普遍接受SaaS模式，不过，在看好SaaS发展潜力的情况下，国内外众多管理软件厂商竞逐SaaS市场，比如国外的微软、IBM；国内用友、金蝶；以及专业SaaS厂商---八百客、xTools等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1463" href="http://digimarketing.cn/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%9c%80%e5%8f%97%e5%85%b3%e6%b3%a8-saas-crm-%e8%bd%af%e4%bb%b6%e6%8e%92%e8%a1%8c/saascrm/"><img class="alignright size-full wp-image-1463" title="saas-crm" src="http://digimarketing.cn/wp-content/uploads/2011/01/saascrm.png" alt="" width="271" height="280" /></a>2008年下半年，受华尔街金融风暴的影响，中国的管理软件行业受到了一定的打击，增长开始放缓，而不可不提到SaaS（软件即服务）的逆势增长，让人眼前重现光芒。</p>
<p>在SaaS模式下，软件不再是以往的软件，而是以服务的形式存在。SaaS让软件使用者只要连上网络就能使用。由于软件不需要安装在客户端计算机，所以部署、维护、更新都相当容易。因此，相当数量的企业对于SaaS相当感兴趣。并且，由于相比传统套装软件费用比较低廉，受到了中小企业的欢迎。</p>
<p>从技术的角度，SaaS最常见的做法是，前端利用网页浏览器当平台，以JavaScript语言开发；后端利用Web服务器当平台、使用PHP、Java、C#……等语言。这样SaaS系统只需要部署到服务器上，用户便能通过浏览器操作此系统。大部分运算在服务器上进行，而需要处理使用者互动或者客户端主动联系服务器的部分，则由被加载浏览器的JavaScript程序负责。</p>
<p>目前，企业虽然还没有普遍接受SaaS模式，不过，在看好SaaS发展潜力的情况下，国内外众多管理软件厂商竞逐SaaS市场，比如国外的微软、IBM；国内用友、金蝶；以及专业SaaS厂商&#8212;八百客、xTools等。国内使用SaaS最多的领域是客户关系管理（CRM），主要因为传统 CRM是商用软件中实施规模大且成本高昂的一类，同时它难以安装，操作复杂，在国内一直是“不冷不热”的发展状态。SaaS的出现，给了CRM软件很好的发展机遇。此外，在软件视频会议、统一通信等方面也开始出现SaaS萌芽。</p>
<p>5960e&#8212;SaaS CRM软件关注榜说明</p>
<p>从本期5960e SaaS CRM软件关注榜的品牌来看，国内品牌要领先于国外品牌。主要原因是东西方文化的差别,企业管理方式的差异，使得国外的软件多少有些水土不服。榜单前三位被 八百客、金蝶友商网 和 用友伟库网 占据。八百客作为国内专业SaaS开发运营商，是涉足SaaS CRM领域较早的厂商，日前又获得了国际融资。而金蝶和用友是被国内大多数企业熟知的、以财务软件起家的老牌管理软件厂商，持续保持着相当大的优势。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1448" href="http://digimarketing.cn/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%9c%80%e5%8f%97%e5%85%b3%e6%b3%a8-saas-crm-%e8%bd%af%e4%bb%b6%e6%8e%92%e8%a1%8c/4576070-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-1448" title="最受关注SaaS CRM软件排行" src="http://digimarketing.cn/wp-content/uploads/2011/01/45760701.jpg" alt="" width="530" height="180" /></a></p>
<p><em><strong>转载自 eNet，版权归原作者所有</strong></em></p>
<p><em><strong>来源：http://www.enet.com.cn/article/2009/0319/A20090319448179.shtml</strong></em></p>
<h2  class="related_post_title">随机日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e4%bc%98%e5%8c%96-seo-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%a4%a7%e5%85%a8/" title="搜索引擎优化 SEO 免费工具大全">搜索引擎优化 SEO 免费工具大全</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e8%90%a5%e9%94%80%e7%ae%a1%e7%90%86/" title="什么是营销管理？">什么是营销管理？</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e8%8e%b7%e5%be%97%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%ae%bf%e9%97%ae%e9%87%8f%e7%9a%844%e4%b8%aa%e6%8d%b7%e5%be%84/" title="获得网站访问量的4个捷径">获得网站访问量的4个捷径</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/2022%e5%b9%b4%e5%80%bc%e5%be%97%e5%85%b3%e6%b3%a8%e7%9a%847%e4%b8%aa%e7%a4%be%e4%ba%a4%e8%90%a5%e9%94%80%e5%85%b3%e9%94%ae%e8%af%8d/" title="2022年值得关注的7个社交营销关键词">2022年值得关注的7个社交营销关键词</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/social-seo-%e7%a6%bb%e6%88%91%e4%bb%ac%e8%bf%98%e6%9c%89%e5%a4%9a%e8%bf%9c%ef%bc%9f/" title="Social SEO 离我们还有多远？">Social SEO 离我们还有多远？</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/ipod-%e5%92%8c-google-%e6%9c%89%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%85%b1%e5%90%8c%e4%b9%8b%e5%a4%84/" title="iPod 和 Google 有什么共同之处？">iPod 和 Google 有什么共同之处？</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e7%94%b5%e5%ad%90%e9%82%ae%e4%bb%b6%e8%90%a5%e9%94%80%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e7%bb%a9%e6%95%88%e5%9f%ba%e5%87%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8f%82%e8%80%83-industry-benchmark-for-email-marketing-campaign-kpi/" title="电子邮件营销行业绩效基准数据参考 | Industry Benchmark for Email Marketing Campaign KPI">电子邮件营销行业绩效基准数据参考 | Industry Benchmark for Email Marketing Campaign KPI</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e4%b8%8d%e5%87%ba%e6%b5%b7%ef%bc%8c%e5%b0%b1%e5%87%ba%e5%b1%80%ef%bc%9b%e4%b9%b1%e5%87%ba%e6%b5%b7%ef%bc%8c%e5%bf%85%e5%87%ba%e5%b1%80%e3%80%82%e5%8f%82%e5%8a%a0campaign%e5%87%ba%e6%b5%b7%e8%90%a5/" title="不出海，就出局；乱出海，必出局。参加Campaign出海营销高峰会的10条感悟/金句摘录">不出海，就出局；乱出海，必出局。参加Campaign出海营销高峰会的10条感悟/金句摘录</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/bill-gates-knowing-what-you-know-how-could-you-not/" title="Bill Gates: Knowing what you know, how could you not?">Bill Gates: Knowing what you know, how could you not?</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e8%bf%90%e7%94%a8%e7%a4%be%e4%ba%a4%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%8a%a9%e5%8a%9b%e7%bb%bc%e8%89%ba%e8%90%a5%e9%94%80%e7%9a%84%e4%b8%89%e6%9d%a1%e8%b4%b4%e5%a3%ab/" title="运用社交媒体助力综艺营销的三条贴士">运用社交媒体助力综艺营销的三条贴士</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digimarketing.cn/index.php/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%9c%80%e5%8f%97%e5%85%b3%e6%b3%a8-saas-crm-%e8%bd%af%e4%bb%b6%e6%8e%92%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (request URI is rejected)

Served from: digimarketing.cn @ 2026-10-19 10:35:11 -->