<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数字营销宝典 &#187; 战略战术</title>
	<atom:link href="http://digimarketing.cn/index.php/category/Ӫ߻/սս/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digimarketing.cn</link>
	<description>深度关注数字营销和网络营销的主题网站</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 05:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AIGC时代，不会被轻易替代的3种能力</title>
		<link>http://digimarketing.cn/index.php/aigc%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%a2%ab%e8%bd%bb%e6%98%93%e6%9b%bf%e4%bb%a3%e7%9a%843%e7%a7%8d%e8%83%bd%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://digimarketing.cn/index.php/aigc%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%a2%ab%e8%bd%bb%e6%98%93%e6%9b%bf%e4%bb%a3%e7%9a%843%e7%a7%8d%e8%83%bd%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[战略战术]]></category>
		<category><![CDATA[精选文章]]></category>
		<category><![CDATA[营销策划]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIGC]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Seedance]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[内容营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimarketing.cn/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[当技术不再是壁垒，你的眼界就是你的天花板。如果只做“画面的加工者”，颠覆已经发生；如果要做“思想的表达者”，最好的时代，才刚刚开始。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3332" href="http://digimarketing.cn/index.php/aigc%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%a2%ab%e8%bd%bb%e6%98%93%e6%9b%bf%e4%bb%a3%e7%9a%843%e7%a7%8d%e8%83%bd%e5%8a%9b/aigc-750x450/"><img class="alignnone size-full wp-image-3332" title="AIGC-750x450" src="http://digimarketing.cn/wp-content/uploads/2026/03/AIGC-750x450.jpg" alt="" width="525" height="315" /></a><br />
<em>(本文首发于福布斯中国 Forbes China）</em></p>
<p>.</p>
<p>2026年初，很多视频从业者的朋友圈被AI刷屏了。</p>
<p>随着 Seedance 2.0 等新一代视频生成模型的发布，那些曾经需要百万级置景、数月后期排期的镜头，如今在短短几分钟内就能以惊人的质感呈现。</p>
<p>有人感慨：“我练了十几年的推拉摇移，AI一行提示词就搞定了。”</p>
<p>当专业技术“生产力”不再是壁垒，我们作为“创作者”的价值，应该放在哪里？</p>
<p>.</p>
<p><strong>1. 审美能力：从“工具人”到“终审官”</strong></p>
<p>视频行业的旧范式是“技术换画面”——需要掌握复杂的软件、了解光影物理公式、守在机房做后期。</p>
<p>但AI时代的逻辑变了。</p>
<p>现在用AI辅助创作的过程被形象地称为“抽卡”。AI像一个拥有无限体力的画师，瞬间给你出多个样稿。</p>
<p>这时候，能拉开差距的不再是会不会用软件工具，而是审美能力。</p>
<p>为什么这10张里，你选了第7张？</p>
<p>为什么这个光影的微妙变化能触动人心，而另一个显得廉价？</p>
<p>审美，是创作者最后的“终审权”。 AI降低了平庸内容的生产门槛，却变相拉高了高级审美的溢价。未来的核心竞争力，是我们作为一个“策展人”对调性、叙事和灵魂的敏锐捕捉。</p>
<p>.</p>
<p><strong>2. 动手+应变能力：AI 暂时“修不了水管”</strong></p>
<p>很多人在担心白领、剪辑师等被替代，但你有没有发现，现实生活里的“水管工”可能反而更稳？</p>
<p>这就是著名的“莫拉维克悖论”：对人类而言很难的逻辑推理（如高阶数学），对AI来说很容易；但对人类而言简单的物理感知与交互（如在复杂的环境中行走、修理零件），对AI来说却是极大的挑战。</p>
<p>在内容行业也是如此。</p>
<p>AI可以生成一个完美的星际穿越画面，但如果你需要去偏远山区实地调研、去和性格乖戾的采访对象沟通、去现场协调突发的拍摄状况……这些深度介入现实世界的动手能力和应变能力，AI暂时还无法替代人类。</p>
<p>越是需要与物理世界、复杂人性深度“肉搏”的工作，越具有抗替代性。</p>
<p>.</p>
<p><strong>3. 策划能力：定义问题和方向、并高效指导AI</strong></p>
<p>策划能力，本质上是“定义问题和方向”的能力。</p>
<p>AI擅长分析数据信息，而人类擅长洞察“情绪温度”。策划是对社会情绪的精准预判，是对人性弱点与光辉的深刻理解。</p>
<p>一个好的创意策划，是一串连接商业逻辑、用户心理和艺术表达的复杂公式。AI是强大的执行者，但它无法代替你指明方向。</p>
<p>在人类与AI的协同创作中，能够快速明确需求、并通过高效的对话和提示词指导AI产出，是非常有价值的能力。</p>
<p>.</p>
<p>Seedance 2.0 等创作型AI的快速发展，不是创作行业的终点，而是“苦力时代”的终点。</p>
<p>AI正在接管那些重复性的劳作，将赛道留给了有审美眼光、能解决实战问题、具备战略策划大脑的创作者。</p>
<p>如果我们把自己定位为一个“画面的加工者”，那么颠覆已经发生；</p>
<p>如果我们把自己定位为一个“思想的表达者”，那么最好的时代，才刚刚开始。</p>
<p>.</p>
<p><strong>更多数字营销与新媒体传播干货分享，欢迎关注微信公众号 @亮见自讲 ：</strong><br />
<a rel="attachment wp-att-2791" href="http://digimarketing.cn/index.php/%e7%bb%a7kol%e5%92%8ckoc%e4%b9%8b%e5%90%8e%ef%bc%8ckos%e5%8f%88%e6%9d%a5%e4%ba%86/leon-signature-2021/"><img class="alignnone size-large wp-image-2791" title="Leon-signature-2021" src="http://digimarketing.cn/wp-content/uploads/2021/08/Leon-signature-2021-1024x576.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p><em>作者：张亮Leon，20年数字营销与新媒体传播行业老兵。曾在国际4A传播集团担任数字与创意董事总经理、社交/搜索/效果营销总经理等职务，数字营销宝典创始人，中国传媒大学专业讲师，福布斯中国撰稿人。</em></p>
<h2  class="related_post_title">您可能还对以下内容感兴趣...</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e5%b0%8f%e7%ba%a2%e4%b9%a60%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e4%bb%8e0%e5%88%b0%e4%b8%87%e7%b2%89-%e4%b8%bb%e8%a6%81%e6%98%af%e5%81%9a%e4%ba%86%e8%bf%995%e6%ad%a5/" title="小红书0推广从0到万粉，主要是做了这5步">小红书0推广从0到万粉，主要是做了这5步</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/ai%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%9b%9e%e5%bd%92ip%e4%b8%ba%e7%8e%8b/" title="AI时代，新媒体运营回归IP为王">AI时代，新媒体运营回归IP为王</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e2%80%9c%e9%bb%91%e7%ba%a2%e4%b9%9f%e6%98%af%e7%ba%a2%e2%80%9d%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e6%b5%81%e9%87%8f%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%95%a2%e8%a6%81%e5%90%97%ef%bc%9f/" title="“黑红也是红”的新媒体流量，你敢要吗？">“黑红也是红”的新媒体流量，你敢要吗？</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e5%86%85%e5%ae%b9%e4%bc%a0%e6%92%ad%e7%9a%847%e4%b8%aa%e5%ba%94%e5%af%b9%e4%b9%8b%e7%ad%96/" title="算法时代，内容传播的7个应对之策">算法时代，内容传播的7个应对之策</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e5%88%9b%e6%84%8f%e6%a1%88%e4%be%8b-%e7%9c%9f%e4%ba%ba%e4%ba%92%e5%8a%a8%e8%a7%86%e9%a2%91-21%e5%b9%b4%e6%88%9b%e7%ba%b3%e5%85%a8%e5%9c%ba%e5%a4%a7%e5%a5%96%e6%a1%88%e4%be%8b/" title="创意案例赏析 | 真人互动视频过时了？来看看21年戛纳全场大奖案例吧">创意案例赏析 | 真人互动视频过时了？来看看21年戛纳全场大奖案例吧</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%94%b5%e5%95%86%ef%bd%9c%e6%89%93%e9%80%9a3%e4%b8%aa%e7%8e%af%e8%8a%82%ef%bc%8c%e8%ae%a9%e8%b4%a7%e6%89%be%e5%88%b0%e6%9b%b4%e5%a4%9a%e4%ba%ba/" title="社交电商｜打通3个环节，让货找到更多人">社交电商｜打通3个环节，让货找到更多人</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%94%b5%e5%95%86%e8%bf%98%e8%83%bd%e8%bf%99%e4%b9%88%e7%8e%a9/" title="社交电商还能这么玩">社交电商还能这么玩</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e5%80%bc%e5%be%97%e5%85%b3%e6%b3%a8%e7%9a%8410%e4%b8%aa%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%a4%be%e4%ba%a4%e8%90%a5%e9%94%80%e9%a3%8e%e5%90%91/" title="值得关注的10个国内社交营销风向">值得关注的10个国内社交营销风向</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e9%82%a3%e4%ba%9b%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%8f%af%e8%83%bd%e9%94%99%e8%bf%87%e7%9a%84%e6%88%9b%e7%ba%b3%e8%8e%b7%e5%a5%96%e6%a1%88%e4%be%8b%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/" title="那些年，我们可能错过的戛纳获奖案例（二）">那些年，我们可能错过的戛纳获奖案例（二）</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e6%88%91%e4%bb%ac%e6%98%af%e8%bf%99%e4%b9%88%e7%9c%8b-social-%e7%9a%84/" title="我们是这么看 social 的">我们是这么看 social 的</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digimarketing.cn/index.php/aigc%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%a2%ab%e8%bd%bb%e6%98%93%e6%9b%bf%e4%bb%a3%e7%9a%843%e7%a7%8d%e8%83%bd%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>嫁接和培育，数字化转型的两种路线如何选择？</title>
		<link>http://digimarketing.cn/index.php/%e5%ab%81%e6%8e%a5%e5%92%8c%e5%9f%b9%e8%82%b2%ef%bc%8c%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%8c%96%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e6%8b%a9%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://digimarketing.cn/index.php/%e5%ab%81%e6%8e%a5%e5%92%8c%e5%9f%b9%e8%82%b2%ef%bc%8c%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%8c%96%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e6%8b%a9%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[战略战术]]></category>
		<category><![CDATA[精选文章]]></category>
		<category><![CDATA[营销策划]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[数字化转型]]></category>
		<category><![CDATA[数字营销]]></category>
		<category><![CDATA[社交媒体营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimarketing.cn/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[公司老板或数字化转型负责人，应该如何选择适合的转型路线？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e5%ab%81%e6%8e%a5%e5%92%8c%e5%9f%b9%e8%82%b2%ef%bc%8c%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%8c%96%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e6%8b%a9%ef%bc%9f/investment-5241253_1280/" rel="attachment wp-att-3318"><img src="http://digimarketing.cn/wp-content/uploads/2025/04/investment-5241253_1280-1024x682.jpg" alt="" title="investment-5241253_1280" width="500" height="333" class="alignnone size-large wp-image-3318" /></a><br />
<em>(本文首发于福布斯中国 Forbes China）</em><br />
.<br />
数字化转型近年来一直都是热门商业领域。在当前的宏观经济和行业竞争形势下，企业面临压力，自然想找更多赚钱的路子，也希望能用“数字化转型”来开拓“第二增长曲线”。<br />
.<br />
我之前有多段职业经历和数字化转型有关，总结经验教训，主要是以下4点。<br />
.<br />
希望能给正在或计划做数字化转型的你提供一些思路参考，也避开一些不必要的坑。<br />
.<br />
<strong>一、公司基因很关键</strong><br />
.<br />
每家公司都有自己的基因，就像每个人都有自己的独特性格。<br />
.<br />
影响公司基因的因素有很多，其中很重要的是老板/创始团队的风格，公司一路走来积累的文化，以及老板对于未来的执念。<br />
.<br />
就像一个人很难变成另一个人一样，公司的转型也是顺着基因进化更容易成功。<br />
.<br />
<strong>二、嫁接和培育</strong><br />
.<br />
数字化转型有两种思路。如果把企业比作一棵大树：<br />
.<br />
培育：是指大树自然生长出了一些“嫩芽”，也许是因为环境变化带来的基因突变，也许是大树原本的潜力得到了释放。公司请来擅长培育这种嫩芽的园丁，来呵护培养、让嫩芽孕育壮大。<br />
.<br />
嫁接：是指外界对于某种混合杂交品种有需求，大树上没有这一支，就从外界找来现成的一支，嫁接到大树上。比如广告行业常讲的整合营销IMC，创意公司找来媒介采买嫁接，或者媒介公司找来社媒内容嫁接。<br />
.<br />
<strong>三、哪种更好？</strong><br />
.<br />
两种方式，各自都有适合的场景。但如果错位的话，就很难做成。<br />
.<br />
沿着上面提到的基因论的思路，嫁接似乎不符合基因，貌似更难，但其实不然，行业内也有很多成功案例。<br />
.<br />
至少在这种情况下，嫁接是能成的：就是嫁接来的这一支，自己具备存活能力。插到土里自己就能活，只需要和大树搭在一起就行。能长到一起最好，长不到一起，外人看来也是在一起的，可以有相关案例去开拓新业务。<br />
.<br />
比如左手有客户资源，右手有团队资源，但自己开个公司资质不足以接客户的生意；那好，找个资质足够的公司挂靠。相当于自成体系，只是需要一面大旗，以名正言顺。<br />
.<br />
这种嫁接，更像是合伙和并购。比如前些年很多4A公司并购了本土social公司，包括现在的一些头部国际4A公司的中国分公司，前身其实是本土social公司。<br />
.<br />
<strong>四、有什么启示？</strong><br />
.<br />
分为两个受众群体来讲：想要做数字化转型的公司老板、和数字化转型负责人。<br />
.<br />
对公司老板来说：<br />
.<br />
1. 首先要判断想要拓展的这块新业务，是否符合公司基因？换句话说，是已经或马上自然生长出了嫩芽，还是看到外界有需要所以想强行发展一支？<br />
.<br />
2. 如果是符合基因的，属于“培育”：那么需要找来的转型负责人，应该是解决方案型的，也就是有过“培育”这种嫩芽经验的“产品经理型”、“大厨型”人才；<br />
.<br />
3. 如果是不符合基因但又必须要做的，属于“嫁接”：那么需要找来的转型负责人，应该是客户销售型的，也就是手里已经有现成的客户，“带客/资进组”的客户业务负责人，或者使用合伙/并购等方式。<br />
.<br />
对转型负责人来说：<br />
.<br />
1. 同样，首先需要判断公司的基因，以及在现有大树上去寻找已经“冒芽”的苗头，并且顺着这些苗头去“培育”；<br />
.<br />
2. 如果发现，想要走的方向和公司基因不匹配，那就是需要“嫁接”，需要考虑走类似于合伙/并购的路线，或在市场上找这方面的合作伙伴，共同推出新的解决方案；<br />
.<br />
3. 调整期望值和沟通话术：与其说“转型”，不如说“进化”。可以减少推进时的内外阻碍，因为人天生就是抵触变化的。而且，一家公司完全改变基因，基本是很难的，即使能变，也不再是原本的这家公司了。<br />
.<br />
4. 最后一条也是很重要的一条：如果发现错位，也就是适合培育的情况却要嫁接，或者适合嫁接的情况却要培育，要么就干脆不要做（因为大概率做不成），要么及时和公司老板沟通调整策略。当然，公司有足够试错成本的除外。<br />
.<br />
以上，希望对正在或计划做数字化转型的你有所帮助。个人经验仅供参考，抛砖引玉，也欢迎在评论区一起探讨。<br />
.<br />
<strong>更多数字营销与新媒体传播干货分享，欢迎关注：</strong><br />
<a rel="attachment wp-att-2791" href="http://digimarketing.cn/index.php/%e7%bb%a7kol%e5%92%8ckoc%e4%b9%8b%e5%90%8e%ef%bc%8ckos%e5%8f%88%e6%9d%a5%e4%ba%86/leon-signature-2021/"><img class="alignnone size-large wp-image-2791" title="Leon-signature-2021" src="http://digimarketing.cn/wp-content/uploads/2021/08/Leon-signature-2021-1024x576.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p><em>作者：张亮Leon，20年数字营销与新媒体传播行业老兵。曾在国际4A传播集团担任数字与创意董事总经理、社交/搜索/效果营销总经理等职务，数字营销宝典创始人，中国传媒大学专业讲师，福布斯中国撰稿人。</em></p>
<h2  class="related_post_title">您可能还对以下内容感兴趣...</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/ai%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%9b%9e%e5%bd%92ip%e4%b8%ba%e7%8e%8b/" title="AI时代，新媒体运营回归IP为王">AI时代，新媒体运营回归IP为王</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e5%88%9b%e6%84%8f%e6%a1%88%e4%be%8b-%e7%9c%9f%e4%ba%ba%e4%ba%92%e5%8a%a8%e8%a7%86%e9%a2%91-21%e5%b9%b4%e6%88%9b%e7%ba%b3%e5%85%a8%e5%9c%ba%e5%a4%a7%e5%a5%96%e6%a1%88%e4%be%8b/" title="创意案例赏析 | 真人互动视频过时了？来看看21年戛纳全场大奖案例吧">创意案例赏析 | 真人互动视频过时了？来看看21年戛纳全场大奖案例吧</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e5%b0%8f%e7%ba%a2%e4%b9%a60%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e4%bb%8e0%e5%88%b0%e4%b8%87%e7%b2%89-%e4%b8%bb%e8%a6%81%e6%98%af%e5%81%9a%e4%ba%86%e8%bf%995%e6%ad%a5/" title="小红书0推广从0到万粉，主要是做了这5步">小红书0推广从0到万粉，主要是做了这5步</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e4%b8%8d%e5%87%ba%e6%b5%b7%ef%bc%8c%e5%b0%b1%e5%87%ba%e5%b1%80%ef%bc%9b%e4%b9%b1%e5%87%ba%e6%b5%b7%ef%bc%8c%e5%bf%85%e5%87%ba%e5%b1%80%e3%80%82%e5%8f%82%e5%8a%a0campaign%e5%87%ba%e6%b5%b7%e8%90%a5/" title="不出海，就出局；乱出海，必出局。参加Campaign出海营销高峰会的10条感悟/金句摘录">不出海，就出局；乱出海，必出局。参加Campaign出海营销高峰会的10条感悟/金句摘录</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e2%80%9c%e9%bb%91%e7%ba%a2%e4%b9%9f%e6%98%af%e7%ba%a2%e2%80%9d%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e6%b5%81%e9%87%8f%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%95%a2%e8%a6%81%e5%90%97%ef%bc%9f/" title="“黑红也是红”的新媒体流量，你敢要吗？">“黑红也是红”的新媒体流量，你敢要吗？</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e6%88%91%e4%bb%ac%e6%98%af%e8%bf%99%e4%b9%88%e7%9c%8b-social-%e7%9a%84/" title="我们是这么看 social 的">我们是这么看 social 的</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%90%a5%e9%94%80%e5%ae%9d%e5%85%b8%e7%9a%84%e6%96%b0%e6%b5%aa%e5%be%ae%e5%8d%9a%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%9b%b4%e6%96%b0-%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e5%85%b3%e6%b3%a8/" title="数字营销宝典的新浪微博开始更新，欢迎关注！">数字营销宝典的新浪微博开始更新，欢迎关注！</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/6%e4%b8%aa%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%9a%84%e5%8f%a3%e7%a2%91%e7%9b%91%e6%b5%8b%e5%b7%a5%e5%85%b7-6-free-buzz-monitoring-tools/" title="6个免费的口碑监测工具 &#8211; 6 free buzz monitoring tools">6个免费的口碑监测工具 &#8211; 6 free buzz monitoring tools</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e8%a7%82%e5%af%9f%ef%bd%9cai%e5%8a%a0%e9%80%9f%e8%90%a5%e9%94%80%e5%8f%98%e9%9d%a9%ef%bc%8c%e8%90%a5%e9%94%80%e4%ba%ba%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%93%e4%bd%8f%e6%96%b0%e6%9c%ba%e4%bc%9a/" title="行业观察｜AI加速营销变革，营销人如何抓住新机会？">行业观察｜AI加速营销变革，营销人如何抓住新机会？</a></li><li><a href="http://digimarketing.cn/index.php/%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e8%a7%82%e5%af%9f%ef%bd%9c%e5%b9%bf%e5%91%8a%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e5%8f%97%e5%88%b0%e6%8c%91%e6%88%98%ef%bc%8c%e7%ad%96%e5%88%92%e4%ba%ba%e5%91%98%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ba%94%e5%af%b9/" title="行业观察｜广告行业受到挑战，策划人员如何应对？">行业观察｜广告行业受到挑战，策划人员如何应对？</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digimarketing.cn/index.php/%e5%ab%81%e6%8e%a5%e5%92%8c%e5%9f%b9%e8%82%b2%ef%bc%8c%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%8c%96%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e6%8b%a9%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI时代，新媒体运营回归IP为王</title>
		<link>http://digimarketing.cn/index.php/ai%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%9b%9e%e5%bd%92ip%e4%b8%ba%e7%8e%8b/</link>
		<comments>http://digimarketing.cn/index.php/ai%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%9b%9e%e5%bd%92ip%e4%b8%ba%e7%8e%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 06:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[战略战术]]></category>
		<category><![CDATA[精选文章]]></category>
		<category><![CDATA[营销策划]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[数字营销]]></category>
		<category><![CDATA[新媒体]]></category>
		<category><![CDATA[社交媒体]]></category>
		<category><![CDATA[社交媒体营销]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimarketing.cn/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[现在用AI“洗稿”和抄袭变得非常简单，辛辛苦苦原创的爆款内容，一夜间可能就被洗成“全网同款”。新媒体人应该如何应对？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3293" href="http://digimarketing.cn/index.php/ai%e6%97%b6%e4%bb%a3%ef%bc%8c%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%9b%9e%e5%bd%92ip%e4%b8%ba%e7%8e%8b/ai-social-750/"><img class="alignnone size-large wp-image-3293" title="AI-social-750" src="http://digimarketing.cn/wp-content/uploads/2025/03/AI-social-750-1024x682.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><em>（本文首发于福布斯中国 Forbes China）</em><br />
.<br />
最近和做小红书账号的朋友们聊天，大家普遍感受自然流量不如从前，笔记发出去“小眼睛”（浏览量）涨速也变慢很多。更让人头疼的是，现在用DeepSeek等AI“洗稿”和抄袭变得非常简单，辛辛苦苦原创的爆款内容，一夜间可能就被洗成“全网同款”。<br />
.<br />
这年头做新媒体，到底该拼算法、拼手速，还是拼点别的？今天我们就来聊聊：为什么AI越强，IP越要硬，以及新媒体人应该如何应对。<br />
.<br />
<strong> 一、流量寒冬+AI冲击，新媒体人快被卷哭了？</strong><br />
.<br />
▶ 流量去哪了？小红书的“小眼睛”集体失踪<br />
.<br />
从大概去年9月开始，小红书博主们明显感觉到：自然流量貌似变少了。以前可能随手发条好物分享轻松破万浏览，现在精心打磨的笔记可能只有几百小眼睛。<br />
.<br />
这背后本质上还是流量不够分了：平台总流量有限的情况下，商业流量占比提升，挤压自然流量空间。想产出爆款内容变得更难了。<br />
.<br />
▶ AI生成VS真人创作：谁能抢到算法红利？<br />
.<br />
真人吭哧吭哧写一天文案，AI十分钟产出100篇。更扎心的是，AI生成内容对上AI算法推荐，AI可能更懂AI——批量生产、关键词植入、封面模板化，在“算法赛马”机制下，AI生成内容的爆款概率可能更高。<br />
.<br />
网上甚至出现很多教人“用AI抄爆款”的教程，原创者反而被淹没在数据洪流里。<br />
.<br />
▶ AI加持下，洗稿和抄袭成本变得更低<br />
.<br />
你熬夜写的爆款文案，可能第二天就被社媒监测工具和热门内容榜单抓到，他人可以用AI工具轻松拆解并洗稿，分分钟做出无数篇和你“赛马”。<br />
.<br />
更离谱的是，抄袭者的流量可能比你更高——因为AI能快速生成多种组合用于赛马测试，同时又可能有多人在发，总有一篇可能更对平台推荐算法的胃口。<br />
.<br />
<strong> 二、从双微到抖红再到AI，新媒体生存法则不断进化</strong><br />
.<br />
▶ 1.0时代：双微江湖，IP为王<br />
.<br />
还记得微博和微信公众号早期吗？“关注”按钮就是流量密码。大IP靠人格化内容圈粉百万，用户追着更新看——这时候的核心是“人”，粉丝认的是你这个人。无论是个人博主和品牌做新媒体，都讲究“人格化IP”。<br />
.<br />
社媒平台上，内容分发路径也是以“关注流”为主：你被粉丝关注，你的内容才有机会被粉丝看到。<br />
.<br />
所以这个阶段，新媒体运营都在“圈地”加粉，打造IP并积累粉丝是重中之重。<br />
.<br />
▶ 2.0时代：抖红崛起，爆款为王<br />
.<br />
伴随着抖音和小红书的崛起，内容推荐算法成了各大社媒平台的核心。<br />
.<br />
用户在“推荐流”中第一眼看到的是内容，“你是谁”变得没那么重要，更重要的是“你这条内容能不能爆”。<br />
.<br />
