2009 年世界 MBA 最新排名(全球 MBA 百强排行榜)
英国《金融时报》(Financial Times)发布了 2009 年全球 MBA 排名。
美国宾州大学沃顿商学院 (University of Pennsylvania: Wharton) 和英国伦敦商学院 (London Business School) 并列第一,美国哈佛商学院 (Harvard Business School) 位列第三。
中国共有两所院校入围百强,并且中国首次有商学院入围前十:中欧国际工商学院 (Ceibs) 名列第八,并连续六年蝉联亚洲第一;另一所为香港科技大学商学院 (Hong Kong UST Business School),名列第16位。
———————————————-
2009 年全球 MBA 百强排行榜
2009 年排名 (Rank in 2009) | 英文学校名称 (School Name in English) | 中文学校名称 (School Name in Chinese) | 国家 (Country) |
1 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | U.S.A. |
1 | London Business School | 伦敦商学院 | U.K. |
3 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | U.S.A. |
4 | Columbia Business School | 哥伦比亚大学商学院 | U.S.A. |
5 | Insead | 欧洲工商管理学院 | France / Singapore |
6 | Stanford University GSB | 斯坦福大学商学院 | U.S.A. |
6 | IE Business School | 西班牙企业学院 | Spain |
8 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | China |
9 | MIT: Sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | U.S.A. |
10 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | U.S.A. |
11 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | U.S.A. |
12 | Iese Business School | IESE商学院 | Spain |
13 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯大学塔克商学院 | U.S.A. |
14 | IMD | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | Switzerland |
15 | Indian School of Business | 印度商管学院 | India |
16 | Hong Kong UST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | China |
17 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学Judge管理学院 | U.K. |
18 | Esade Business School | 西班牙Esade商学院 | Spain |
19 | Yale School of Management | 耶鲁管理学院 | U.S.A. |
20 | University of Oxford: Saïd | 牛津大学赛德商学院 | U.K. |
21 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | U.S.A. |
22 | Duke University: Fuqua | 杜克大学福库商学院 | U.S.A. |
23 | University of Michigan: Ross | 密歇根商学院 | U.S.A. |
24 | Emory University: Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | U.S.A. |
24 | Nanyang Business School | 南洋商学院 | Singapore |
26 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 鹿特丹管理学院 | Netherlands |
27 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | U.K. |
27 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | U.S.A. |
29 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | France |
29 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | U.S.A. |
31 | University of California at Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校Haas商学院 | U.S.A. |
32 | Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | U.K. |
32 | Australian School of Business | 澳大利亚商学院 | Australia |
34 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学商学院 | U.S.A. |
35 | National University of Singapore School of Business | 新加坡国立大学商学院 | Singapore |
35 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | U.K. |
37 | Warwick Business School | 沃里克大学商学院 | U.K. |
38 | SDA Bocconi | SDA博科尼商学院 | Italy |
39 | Imperial College Business School | 伦敦帝国理工学院田中商学院 | U.K. |
40 | Georgetown University: McDonough | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | U.S.A. |
41 | University of Strathclyde Business School | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | U.K. |
41 | University of Arizona: Eller | 亚利桑那大学Eller商学院 | U.S.A. |
41 | City University: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | U.K. |
44 | University of Maryland: Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | U.S.A. |
45 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | U.S.A. |
46 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商学院 | U.S.A. |
47 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | Canada |
47 | University of Western Ontario: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | Canada |
49 | York University: Schulich | 约克大学斯古里克商学院 | Canada |
49 | University of Texas at Austin: McCombs | 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 | U.S.A. |
51 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 | U.S.A. |
52 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | Australia |
53 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | U.S.A. |
53 | University of Pittsburgh: Katz | 匹茨堡大学卡兹商学院 | U.S.A. |
55 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | U.S.A. |
56 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | U.S.A. |
57 | Leeds University Business School | 利兹大学管理学院 | U.K. |
57 | Boston University School of Management | 波士顿大学管理学院 | U.S.A. |
57 | Texas A & M University: Mays | 得克萨斯农业机械大学Mays商学院 | U.S.A. |
60 | Indiana University: Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | U.S.A. |
60 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | U.S.A. |
60 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | U.S.A. |
63 | University of Florida: Hough | 佛罗里达大学Hough商学院 | U.S.A. |
63 | Michigan State University: Broad | 密歇根州立大学Broad商学院 | U.S.A. |
63 | University of Iowa: Tippie | 爱荷华大学Tippie商学院 | U.S.A. |
63 | Pennsylvania State University: Smeal | 宾州州立大学Smeal商学院 | U.S.A. |
67 | University of Washington Business School: Foster | 华盛顿大学Michael G. Foster商学院 | U.S.A. |
67 | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟商学院 | U.S.A. |
67 | University of South Carolina: Moore | 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 | U.S.A. |
70 | SMU: Cox | 南卫理公会大学考克斯商学院 | U.S.A. |
71 | University of Cape Town GSB | 开普敦大学商学院 | South Africa |
71 | University of Minnesota: Carlson | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | U.S.A. |
71 | University of British Columbia: Sauder | 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 | Canada |
74 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校 | U.S.A. |
75 | Vlerick Leuven Gent Management School | 比利时VLG管理学院 | Belgium |
76 | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | U.S.A. |
77 | Aston Business School | 阿斯顿大学商学院 | U.K. |
77 | University of Alberta | 加拿大阿尔伯塔大学 | Canada |
77 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | U.S.A. |
80 | Durham Business School | 杜伦大学商学院 | U.K. |
80 | Purdue University: Krannert | 珀杜大学克兰纳特管理学院 | U.S.A. |
80 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | U.S.A. |
83 | Birmingham Business School | 伯明翰大学商学院 | U.K. |
83 | University of Bath School of Management | 巴斯大学管理学院 | U.K. |
85 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | U.S.A. |
86 | Wake Forest University: Babcock | 威克森林大学巴布科克商学院 | U.S.A. |
87 | Grenoble Graduate School of Business | 格勒诺布尔工商管理研究生院 | France |
87 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院 | U.K. / Netherlands / Germany |
89 | Boston College: Carroll | 波士顿卡罗尔管理学院 | U.S.A. |
89 | Babson College: Olin | 百森商学院 | U.S.A. |
91 | Eada | 巴塞罗那高级管理学院 | Spain |
92 | Coppead | 巴西Coppead商学院 | Brazil |
92 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学管理学院 | U.K. |
92 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学麦里特商学院 | U.S.A. |
95 | Case Western Reserve University: Weatherhead | 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 | U.S.A. |
95 | Wisconsin School of Business | 威斯康星大学麦迪逊分校 | U.S.A. |
97 | Hult International Business School | HULT国际商学院 | U.S.A. / U.K. / U.A.E |
98 | University of Miami School of Business | 迈阿密大学商学院 | U.S.A. |
99 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯默菲特商学院 | Ireland |
100 | Nottingham University Business School | 诺丁汉大学商学院 | U.K. |
来源:英国《金融时报》(Financial Times)
详情参见:http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings
引用地址: http://digimarketing.cn/?p=391
本文由 Leon Zhang 发布(原创、翻译或转载)。
浏览量:173次,
发布日期: 2009-02-19 ,分类目录: 职业发展。
您可以订阅本文 RSS 2.0 第一时间获取最新的回复信息。 评论和引用功能暂时关闭。