50家网络广告营销公司调查及排行榜
本次针对网络广告公司的调查和评选主要由《互联网周刊》技术与研究部设置具体指标,由《互联网周刊》进行独立监测、分析和问卷调查产生最终的排名。《互联网周刊》也将持续关注网络广告和网络营销产业的发展,并及时对行业的发展状况和趋势进行反映,以发现和推广有创新潜力的公司。
注1:评选标准及详细说明等请参见《互联网周刊》原文地址:http://www.ciweek.com/article/2009/0804/A20090804516436.shtml
注2:信息来源于网络,仅供参考,不代表本站观点
网络广告公司 | 公开数据专业性指标(10分) | 服务美誉度(30分) | 无线互联网新媒体品牌度(20分) | 资源整合度(25分) | 创新成长潜力(15分) | 综合指数(100分) | |
1 | 华扬联众 | 9.9 | 29.5 | 18.3 | 23.9 | 14.6 | 96.2 |
2 | 好耶 | 9.9 | 28.1 | 19.0 | 23.7 | 14.2 | 94.9 |
3 | 世纪华美/MediaCom(奥美) | 9.6 | 28.8 | 16.6 | 23.7 | 14.1 | 92.8 |
4 | 科思世通 | 8.9 | 28.9 | 16.3 | 23.0 | 14.3 | 91.4 |
5 | 创世奇迹 | 9.2 | 28.7 | 16.5 | 22.9 | 14.0 | 91.3 |
6 | 新意互动 | 9.1 | 28.5 | 16.5 | 22.8 | 14.1 | 91.0 |
7 | 腾信互动 | 9.0 | 27.5 | 17.4 | 22.5 | 13.7 | 90.1 |
8 | 电众数码(电通和分众合资建立) | 9.5 | 25.7 | 17.9 | 23.2 | 13.3 | 89.6 |
9 | 麦肯 | 9.0 | 27.1 | 17.1 | 23.0 | 13.3 | 89.5 |
10 | 互动通控股 | 8.9 | 27.9 | 16.3 | 22.1 | 13.6 | 88.8 |
11 | 三星鹏泰 | 8.3 | 27.8 | 16.8 | 21.9 | 13.8 | 88.6 |
12 | 安瑞索思 | 8.4 | 27.5 | 16.2 | 21.6 | 13.7 | 87.4 |
13 | 龙拓互动 | 8.2 | 27.9 | 16.2 | 21.4 | 13.6 | 87.3 |
14 | 盛世长城/实力媒体 | 8.5 | 27.5 | 16.3 | 21.8 | 13.1 | 87.2 |
15 | OMD(浩腾媒体) | 8.6 | 26.3 | 16.8 | 21.7 | 13.0 | 86.4 |
16 | 灵智/MediaContacts | 8.1 | 26.1 | 15.2 | 21.1 | 12.8 | 83.3 |
17 | 竞立媒体 | 8.1 | 26.1 | 14.5 | 21.3 | 12.9 | 82.9 |
18 | 知世营销 | 8.0 | 26.0 | 13.8 | 20.9 | 12.9 | 81.6 |
19 | 平成竞介(属于广东平成广告有限公司) | 8.0 | 25.7 | 14.0 | 21.4 | 12.3 | 81.4 |
20 | 广东省广(三赢传播) | 7.9 | 25.5 | 13.9 | 21.3 | 12.2 | 80.8 |
21 | 三人行广告 | 7.9 | 25.7 | 14.0 | 20.7 | 12.4 | 80.7 |
22 | 史努克广告 | 7.9 | 25.4 | 13.9 | 20.6 | 12.0 | 79.8 |
23 | 博睿传播 | 8.0 | 25.8 | 13.6 | 20.7 | 11.6 | 79.7 |
24 | 网迈 | 7.9 | 25.6 | 13.2 | 20.6 | 11.8 | 79.1 |
25 | 李奥贝纳 | 7.9 | 25.8 | 13.6 | 20.3 | 11.4 | 79.0 |
26 | 易步 | 7.9 | 25.6 | 13.7 | 20.4 | 11.3 | 78.9 |
27 | 蓝门广告 | 7.8 | 25.1 | 12.9 | 20.5 | 11.9 | 78.2 |
28 | 美通联盟/(美通互动) | 7.9 | 25.5 | 13.5 | 20.2 | 11.0 | 78.1 |
29 | 脉动 | 7.8 | 25.6 | 13.5 | 20.1 | 10.8 | 77.8 |
30 | 博圣云峰 | 7.5 | 24.9 | 13.2 | 20.0 | 10.5 | 76.1 |
31 | 万摩 | 7.6 | 24.4 | 13.3 | 20.1 | 10.4 | 75.8 |
32 | 达闻 | 7.3 | 24.5 | 13.1 | 19.8 | 10.2 | 74.9 |
33 | 世奇 | 7.2 | 24.3 | 13.2 | 19.6 | 10.1 | 74.4 |
34 | 九赢 | 7.2 | 24.3 | 13.0 | 19.5 | 10.1 | 74.1 |
35 | 七元广告 | 7.0 | 24.1 | 13.0 | 19.7 | 10.2 | 74.0 |
36 | 易传媒 | 7.4 | 24.1 | 12.9 | 19.0 | 9.5 | 72.9 |
37 | 尚扬媒介 | 7.0 | 23.9 | 11.9 | 19.1 | 9.7 | 71.6 |
38 | 宣亚国际 | 7.1 | 23.9 | 11.8 | 18.7 | 9.5 | 71.0 |
39 | 乐诚汇通 | 7.0 | 23.7 | 11.7 | 18.5 | 9.4 | 70.3 |
40 | 古美互动 | 6.9 | 23.5 | 11.7 | 18.4 | 9.3 | 69.8 |
41 | 北京秀满天下 | 6.8 | 22.8 | 11.4 | 18.2 | 9.1 | 68.3 |
42 | 索美广告 | 6.5 | 22.5 | 11.3 | 18.1 | 8.6 | 67.0 |
43 | 爱德威广告 | 6.3 | 22.4 | 11.1 | 18.0 | 8.3 | 66.1 |
44 | 亿动广告传媒 | 6.7 | 22.4 | 11.0 | 17.7 | 7.8 | 65.6 |
45 | 悠易互通(北京) | 6.3 | 22.1 | 10.9 | 17.9 | 8.1 | 65.3 |
46 | 上海麦悠 | 6.3 | 21.9 | 10.7 | 17.6 | 8.0 | 64.5 |
47 | 上海新易传媒 | 6.5 | 21.6 | 10.7 | 17.5 | 7.6 | 63.9 |
48 | 北京无限讯奇 | 6.2 | 21.4 | 10.6 | 17.3 | 7.7 | 63.2 |
49 | 北京精准亿库 | 6.2 | 21.3 | 10.4 | 16.5 | 7.5 | 61.9 |
50 | 上海程迈 | 6.1 | 20.8 | 10.3 | 16.2 | 7.6 | 61.0 |
引用地址: http://digimarketing.cn/?p=367
本文由 Leon Zhang 发布(原创、翻译或转载)。
浏览量:1,287次,
发布日期: 2009-08-25 ,分类目录: 新闻精选。
您可以订阅本文 RSS 2.0 第一时间获取最新的回复信息。 评论和引用功能暂时关闭。